Return to WorkInjury.com Home
WorkInjury.com
Money Rates
1-9.75%            10-19.75%                70 - 79.75%               20-29.75%         30-39.75%
40- 49.75%               50-59.75%               60-69.75%               80-89.75%               90-99.75%

© 2004 Copyright WorkInjury, Inc.
[Do not reproduce without express permission -- All figures rounded to nearest dollar]
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
70.00 426.50 >
$63,122 $71,652 $84,447 $98,095 $98,095
446.25 > $111,563
70.25 428.75 > $63,455 $72,030 $84,893 $98,613 $98,613 448.50 > $112,125
70.50 431.00 > $63,788 $72,408 $85,338 $99,130 $99,130 450.75 > $112,688
70.75 433.25 > $64,121 $72,786 $85,784 $99,648 $99,648 453.00 > $113,250
71.00 435.50 > $64,454 $73,164 $86,229 $100,165 $100,165 455.25 > $113,813
71.25 437.75 > $64,787 $73,542 $86,675 $100,683 $100,683 457.50 > $114,375
71.50 440.00 > $65,120 $73,920 $87,120 $101,200 $101,200 459.75 > $114,938
71.75 442.25 > $65,453 $74,298 $87,566 $101,718 $101,718 462.00 > $115,500
72.00 444.50 > $65,786 $74,676 $88,011 $102,235 $102,235 464.25 > $116,063
72.25 446.75 > $66,119 $75,054 $88,457 $102,753 $102,753 466.50 > $116,625
72.50 449.00 > $66,452 $75,432 $88,902 $103,270 $103,270 468.75 > $117,188
72.75 451.25 > $66,785 $75,810 $89,348 $103,788 $103,788 471.00 > $117,750
73.00 453.50 > $67,118 $76,188 $89,793 $104,305 $104,305 473.25 > $118,313
73.25 455.75 > $67,451 $76,566 $90,239 $104,823 $104,823 475.50 > $118,875
73.50 458.00 > $67,784 $76,944 $90.684 $105,340 $105,340 477.75 > $119,438
73.75 460.25 > $68,117 $77,322 $91,130 $105,858 $105,858 480.00 > $120,000
74.00 462.50 > $68,450 $77,700 $91.575 $106,375 $106,375 482.25 > $120,563
74.25 464.75 > $68,783 $78,078 $92,021 $106,893 $106,893 484.50 > $121,125
74.50 467.00 > $69,116 $78,456 $92,466 $107,410 $107,410 486.75 > $121,688
74.75 469.25 > $69,449 $78,834 $92,912 $107,928 $107,928 489.00 > $122,250
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
75.00 471.50 > $69,782 $79,212 $93,357 $108,445 $108,445 491.25 > $122,813
75.25 473.75 > $70,115 $79,590 $93,803 $107,928 $107,928 493.50 > $123,375
75.50 476.00 > $70,448 $79.968 $94,248 $109,480 $109,480 495.75 > $123,938
75.75 478.25 > $70,781  $80,346 $94,694 $109,998  $109,998 498.00 > $124,500
76.00 480.50 > $71,114 $80,724 $95,139 $110,515 $110,515 500.25 > $125,063
76.25 482.75 > $71,447 $81,102 $95,585 $111,033 $111,033 502.50 > $125,625
76.50 485.00 > $71,780 $81;480 $96,030 $111,550 $111,550 504.75 > $126,188
76.75 487.25 > $72.113 $81,858 $96,476 $112,068 $112,068 507.00 > $126,750
77.00 489.50 > $72,446 $82,236 $96,921 $112,585 $112,585 509.25 > $127,313
77.25 491.75 > $72,779 $82,614 $97,367 $113,103 $113,103 511.50 > $127,875
77.50 494.00 > $73,112 $82,992 $97,812 $113,620 $113,620 513.75 > $128,438
77.75 496.25 > $73,445 $83,370 $98,258 $114,138 $114,138 516.00 > $129,000
78.00 498.50 > $73,778 $83,748 $98,703 $114,655 $114,655 518.25 > $129,563
78.25 500.75 > $74,111 $84,126 $99,149 $115,173 $115,173 520.50 > $130,125
78.50 503.00 > $74,444 $84,504 $99,594 $115,690 $115,690 522.75 > $130,688
78.75 505.25 > $74,777 $84,882 $100,040 $116,208 $116,208 525.00 > $131,250
79.00 507.50 > $75,110 $85,260 $100,485 $116,725 $116,725 527.25 > $131,813
79.25 509.75 > $75,443 $85,638 $100,931 $117,243 $117,243 529.50 > $132,375
79.50 512.00 > $75,776 $86,016 $101,376 $117,760 $117,760 531.75 > $132,938
79.75 514.25 > $76,109 $86,394 $101,822 $118,278 $118,278 534.00 > $133,500
© 2004 Copyright Work Injury, Inc.