Return to WorkInjury.com Home
WorkInjury.com
Money Rates
1-9.75%            10-19.75%                80 - 89.75%               20-29.75%         30-39.75%
40- 49.75%               50-59.75%               60-69.75%               70-79.75%               90-99.75%

© 2004 Copyright WorkInjury, Inc.
[Do not reproduce without express permission -- All figures rounded to nearest dollar]
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
80.00 516.50 > $76,442 $86,772 $102,267 $118,795 $118,795 536.25 > $134,063
80.25 518.75 > $76,775 $87,150 $102,713 $119,313 $119,313 538.50 > $134,625
80.50 521.00 > $77,108 $87,528 $103,158 $119,830 $119,830 540.75 > $135,188
80.75 523.25 > $77,441 $87,906 $103,604 $120,348 $120,348 543.00 > $135,750
81.00 525.50 > $77,774 $88,284 $104,049 $120,865 $120,865 545.25 > $136,313
81.25 527.75 > $78,107 $88,662 $104,495 $121,383 $121,383 547.50 > $136,875
81.50 530.00 > $78,440 $89,040 $104,940 $121,900 $121,900 549.75 > $137,438
81.75 532.25 > $78,773 $89,418 $105,386 $122,418 $122,418 552.00 > $138,000
82.00 534.50 > $79,106 $89,796 $105,831 $122,935 $122,935 554.25 > $138,563
82.25 536.75 > $79,439 $90,174 $106,277 $123,453 $123,453 556.50 > $139,125
82.50 539.00 > $79,772 $90,552 $106,722 $123,970 $123,970 558.75 > $139,688
82.75 541.25 > $80,105 $90,930 $107,168 $124,488 $124,488 561.00 > $140,250
83.00 543.50 > $80,438 $91,308 $107,613 $125,005 $125,005 563.25 > $140,813
83.25 545.75 > $80,771 $91,686 $108,059 $125,523 $125,523 565.50 > $141,375
83.50 548.00 > $81,104 $92,064 $108,504 $126,040 $126,040 567.75 > $141,938
83.75 550.25 > $81,437 $92,442 $108,950 $126,558 $126,558 570.00 > $142,500
84.00 552.50 > $81,770 $92,820 $109,395 $127,075 $127,075 572.25 > $143,063
84.25 554.75 > $82,103 $93,198 $109,841 $127,593 $127,593 574.50 > $143,625
84.50 557.00 > $82,436 $93,576 $110,286 $128,110 $128,110 576.75 > $144,188
84.75 559.25 > $82,769 $93,954 $110,732 $128,628 $128,628 579.00 > $144,750
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
85.00 561.50 > $83,102 $94,332 $111,177 $129,145 $129,145 581.25 > $145,313
85.25 563.75 > $83,435 $94,710 $111,623 $129,663 $129,663 583.50 > $145,875
85.50 566.00 > $83,768 $95,088 $112,068 $130,180 $130,180 585.75 > $146,438
85.75 568.25 > $84,lO1 $95,466 $112,514 $130,698 $130,698 588.00 > $147,000
86.00 570.50 > $84,434 $95,844 $112,959 $131,215 $131,215 590.25 > $147,563
86.25 572.75 > $84,767 $96,222 $113,405 $131,733 $131,733 592.50 > $148,125
86.50 575.00 > $85,100 $96,600 $113,850 $132,250 $132,250 594.75 > $148,688
86.75 577.25 > $85,433 $96,978 $114,296 $132,768 $132,768 597.00 > $149,250
87.00 579.50 > $85,766 $97,356 $114,741 $133,285 $133,285 599.25 > $149,813
87.25 581.75 > $86,099 $97,734 $115,187 $133,803 $133,803 601.50 > $150,375
87.50 584.00 > $86,432 $98,112 $115,632 $134,320 $134,320 603.75 > $150,938
87.75 586.25 > $86,765 $98,490 $116,078 $134,838 $134,838 606.00 > $151,500
88.00 588.50 > $87,098 $98,868 $116,523 $135,355 $135,355 608.25 > $152,063
88.25 590.75 > $87,431 $99,246 $116,969 $135.873 $135.873 610.50 > $152,625
88.50 593.00 > $87,764 $99,624 $117,414 $136,390 $136,390 612.75 > $153,188
88.75 595.25 > $88,097 $100,002 $117,860 $136,908 $136,908 615.00 > $153,750
89.00 597.50 > $88,430 $100,380 $118,305 $137,425 $137,425 617.25 > $154,313
89.25 599.75 > $88,763 $100,758 $118,751 $137,943 $137,943 619.50 > $154,875
89.50 602.00 > $89,096 $101,136 $119,196 $138,460 $138,460 621.75 > $155,438
89.75 604.25 > $89,429 $101,514 $119,642 $138,978 $138,978 624.00 >
$156,000
© 2004 Copyright Work Injury, Inc.