Return to WorkInjury.com Home
WorkInjury.com
Money Rates
1-9.75%            10-19.75%               90 - 99.75%               20-29.75%         30-39.75%
40- 49.75%               50-59.75%               60-69.75%               70-79.75%               80-89.75%

© 2004 Copyright WorkInjury, Inc.
[Do not reproduce without express permission -- All figures rounded to nearest dollar]
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
90.00 606.50 > $89,762 $101,892 $120,087 $139,495 $139,495 626.25 > $156,563
90.25 608.75 > $90,095 $102,270 $120,533 $140,013 $140,013 628.50 > $157,125
90.50 611.00 > $90,428 $102,648 $120,978 $140,530 $140,530 630.75 > $157,688
90.75 613.25 > $90,761 $103,026 $121,424 $141,048 $141,048 633.00 > $158,250
91.00 615.50 > $91,094 $103,404 $121,869 $141,565 $141,565 635.25 > $158,813
91.25 617.75 > $91,427 $103,782 $122,315 $142,083 $142,083 637.50 > $159,375
91.50 620.00 > $91,760 $104,160 $122,760 $142,600 $142,600 639.75 > $159,938
91.75 622.25 > $92,093 $104,538 $123,206 $143,118 $143,118 642.00 > $160,500
92.00 624.50 > $92,426 $104,916 $123,651 $143,635 $143,635 644.25 > $161,063
92.25 626.75 > $92,759 $105,294 $124,097 $144,153 $144,153 646.50 > $161,625
92.50 629.00 > $93,092 $105,672 $124,542 $144,670 $144,153 648.75 > $162,188
92.75 631.25 > $93,425 $106,050 $124,988 $145,188 $145,188 651.00 > $162,750
93.00 633.50 > $93,758 $106,428 $125.433 $145,705 $145,705 653.25 > $163,313
93.25 635.75 > $94,091 $106,806 $125,879 $146,223 $146,223 655.50 > $163,875
93.50 638.00 > $94,424 $107,184 $126,324 $146,740 $146,740 657.75 > $164,438
93.75 640.25 > $94,757 $107,562  $126,770 $147,258 $147,258 660.00 > $165,000
94.00 642.50 > $95,090 $107,940 $127,215 $147,775 $147,775 662.25 > $165,563
94.25 644.75 > $95,423 $168,318 $127,661 $148,293 $148,293 664.50 > $166,125
94.50 647.00 > $95,756 $108,696 $128,106 $148,810 $148,810 666.75 > $166,688
94.75 649.25 > $96,O89 $109,074 $128,552 $149,328 $149,328 669.00 > $167,250
Percent
of PD
Weeks of
Payments
1-Jan-92
at $148
1-Jul-94
at $168
1-Jul-95
at $198
1-Jul-96
at $230
1-Jan-03
at $230
Weeks of
Payments
1-Jan-04
at $250
95.00 651.50 > $96,422 $109,452 $128,997 $149,845 $149,845 671.25 > $167,813
95.25 653.75 > $96,755 $109,830 $129,443 $150,363 $150,363 673.50 > $168,375
95.50 656.00 > $97,088 $110,208 $129,888 $150,880 $150,880 675.75 > $168,938
95.75 658.25 > $97,421 $110,586 $130,334 $151,398 $151,398 678.00 > $169,500
96.00 660.50 > $97,754 $110,964 $130,779 $151,915 $151,915 680.25 > $170,063
96.25 662.75 > $98,087 $111,342 $131,225 $152,433 $152,433 682.50 > $170,625
96.50 665.00 > $98,420 $111,720 $131,670 $152,950 $152,950 684.75 > $171,188
96.75 667.25 > $98,753 $112,098 $132,116 $153,468 $153,468 687.00 > $171,750
97.00 669.50 > $99,086 $112,476 $132,561 $153,985 $153,985 689.25 > $172,313
97.25 671.75 > $99,419 $112,854 $133,007 $154,503 $154,503 691.50 > $172,875
97.50 674.00 > $99,752 $113,232 $133,452 $155,020 $155,020 693.75 > $173,438
97.75 676.25 > $100,085 $113,610 $133,898 $155,538 $155,538 696.00 > $174,000
98.00 678.50 > $100,418 $113,988 $134,343 $156,055 $156,055 698.25 > $174,563
98.25 680.75 > $100,751 $114,366 $134,789 $156,573 $156,573 700.50 > $175,125
98.50 683.00 > $101,084 $114,744 $135,234 $157,090 $157,090 702.75 > $175,688
98.75 685.25 > $101,417 $115,122 $135,680 $157,608 $157,608 705.00 > $176,250
99.00 687.50 > $101,750 $115,500 $136,125 $158,125 $158,125 707.25 > $176,813
99.25 689.75 > $102,083 $115,878 $136,571 $158,643 $158,643 709.50 > $177,375
99.50 692.00 > $102,416 $116,256 $137,016 $159,160 $159,160 711.75 > $177,938
99.75 694.25 > $102,749 $116,634 $137,462 $159,678 $159,678 714.00 >
$178,500
© 2004 Copyright Work Injury, Inc.